Soutěžní číslo | Gramatika | Sloh | Celkem | Pořadí |
(max. 30 b.) | (max. 20 b.) | (max. 50 b.) | ||
11 | 25 | 18 | 43 | 1. |
10 | 22 | 19 | 41 | 2. |
6 | 21 | 19 | 40 | 3. |
14 | 20 | 17 | 37 | 4. |
12 | 18 | 17 | 35 | 5. |
7 | 18 | 15 | 33 | 6. |
4 | 12 | 14 | 26 | 7. |
3 | 10 | 15 | 25 | 8. |
13 | 13 | 11 | 24 | 9. |
2 | 8 | 15 | 23 | 10. |
15 | 8 | 14 | 22 | 11. |
9 | 7 | 13 | 20 | 12. |
1 | 9 | 8 | 17 | 13. |
5 | 6 | 9 | 15 | 14.–15. |
8 | 5 | 10 | 15 | 14.–15. |
Všem soutěžícím děkuji za účast a gratuluji nejúspěšnějším řešitelům.
Do okresního kola v Jičíně postupují dva soutěžící s nejvyšším počtem bodů.
Nahlédnutí do obodovaných odpovědí a rozbor správného řešení proběhne pro zájemce v pondělí 11. 12. 2023 od 13:45 v učebně přírodopisu (č. 44).
Mgr. Šárka Polmanová