Přejít k hlavnímu obsahu

Školní lyžařské závody

Kategorie: 1. třídy – DÍVKY

Pořadí Jméno Třída I.kolo II.kolo Součet
1. Coganová Eva 1.A 53,42 47,91 1:41,33
2. Sedláčková Johanka 1.B 56,32 47,48 1:43,80

Kategorie: 1. třídy – CHLAPCI

Pořadí Jméno Třída I.kolo II.kolo Součet
1. Bílek Petr 1.A 51,73 44,32 1:36,05
2. Nezbeda Vojtěch 1.B 54,16 43,78 1:37,94
3. Karel Jiří 1.A 1:05,80 53,17 1:58,97
4. Linhart Ondřej 1.A 1:08,51 59,86 2:08,37
5. Antoš Vít 1.A 1:13,29 1:05,13 2:18,42

Kategorie: 2.-3.třída – DÍVKY

Pořadí Jméno Třída I.kolo II.kolo Součet
1. Řezníčková Karolína 2.A 41,40 39,31 1:20,71
2. Hylmarová Julie 2.B 43,07 42,08 1:25,15
3. Machová Johanka 3.B 46,44 42,82 1:29,26
4. Štampochová Laura 3.A 45,45 44,21 1:30,66
5. Janatová Valerie 3.B 47,51 43,22 1:30,73
6. Zahradníková Aneta 2.B 45,53 45,34 1:30,87
7. Zukalová Nela 2.B 49,20 45,80 1:35,00
8. Lachmanová Agáta 2.A 47,26 49,98 1:37,24
9. Odvárková Eliška 2.B 52,39 45,92 1:38,31
10. Karbulová Viktorie 2.B 52,33 47,18 1:39,51

Kategorie: 2.-3. třída – CHLAPCI

Pořadí Jméno Třída I.kolo II.kolo Součet
1. Plecháč Vít 2.A 38,32 36,51 1:14,83
2. Honců Antonín 3.A 38,20 37,67 1:15,87
3. Pospíšil Ondřej 3.B 44,12 42,50 1:26,62
4. Dvorský Matyáš 2.A 46,10 44,40 1:30,50
5. Votoček Šimon 2.A 49,41 44,42 1:33,83
6. Vávra Lukáš 2.A 50,01 49,32 1:39,33
7. Cuc Martin 2.A 52,54 47,54 1:40,08
8. Vojáček Vojtěch 2.B 56,80 49,09 1:45,89
9. Grund Matyáš 3.A 1:09,62 59,09 2:08,71

Kategorie: 4.-5. třída – DÍVKY

Pořadí Jméno Třída I.kolo II.kolo Součet
1. Foltýnová Marie 5.B 32,32 31,18 1:03,50
2. Svobodová Kristýna 5.B 35,29 35,41 1:10,70
3. Tegelová Tereza 5.B 37,05 36,73 1:13,78
4. Choutková Naděžda 5.A 38,77 36,70 1:15,47
5. Valentová Ema 5.B 38,44 38,98 1:17,42
6. Hylmarová Kateřina 4.B 39,91 38,07 1:17,98
7. Ježková Lucie 4.B 41,64 37,70 1:19,34
8. Dundová Berenika 5.A 41,55 42,51 1:24,06
9. Vajsejtlová Karin 4.A 50,13 47,31 1:37,44
10. Kalenská Barbora 4.A 54,89 51,01 1:45,90

Kategorie: 4.-5. třída – CHLAPCI

Pořadí Jméno Třída I.kolo II.kolo Součet
1. Kracík Štěpán 4.B 36,13 34,92 1:11,05
2. Karel Josef 4.A 36,09 36,22 1:12,31
3. Mentus Marek 5.A 36,98 35,47 1:12,45
4. Zukal Filip 5.B 38,86 35,57 1:14,43
5. Vávra David 5.B 39,50 38,42 1:17,92
6. Líbal Matyáš 4.A 41,73 38,60 1:20,33
7. Malý Daniel 5.A 40,31 41,66 1:21,91
8. Vít Štěpán 4.B 43,98 43,09 1:27,07
9. Maňák David 4.B 48,49 46,65 1:35,14

Kategorie: 6.-7. třída – DÍVKY

Pořadí Jméno Třída I.kolo II.kolo Součet
1. Bílková Pavlína 6.A 33,34 33,80 1:07,14
2. Křížková Andrea 6.A 33,92 34,09 1:08,01
3. Samlerová Adéla 6.A 37,45 35,58 1:13,03
4. Kociánová Liliana 6.B 41,66 40,54 1:22,20
5. Pyciaková Pavlína 6.A 49,95 48,22 1:38,17

Kategorie: 6.-7. třída – CHLAPCI

Pořadí Jméno Třída I.kolo II.kolo Součet
1. Valenta Lukáš 7.A 26,44 26,80 53,24
2. Brumlich Michal 6.B 30,91 30,54 1:01,45
3. Řezníček Adam 7.A 33,41 33,28 1:06,69
4. Trefil Marek 6.B 34,19 34,24 1:08,43
5. Dorotík Lukáš 6.B 35,54 34,16 1:09,70
6. Šimek Vít 6.A 35,97 36,29 1:12,26
7. Vojtíšek Radek 7.A 38,45 39,22 1:17,67
8. Tůma Matěj 7.A 40,01 38,95 1:18,96
9. Linhart Patrik 6.A 40,13 40,98 1:21,11
10. Antoš Filip 7.A 55,42 43,53 1:38,95
11. Bark Adam 6.A 55,90 53,16 1:49,06
12. Bašta Jan 7.A 51,67 61,21 1:52,88

Kategorie: 8.-9.třída – CHLAPCI

Pořadí Jméno Třída I.kolo II.kolo Součet
1. Vopršal Jaroslav 9.A 26,29 26,94 53,23
2. Doubek František 8.A 31,98 32,45 1:04,43
3. Vondráček Tadeáš 9.A 32,95 31,61 1:04,56